TAHUN 2024
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 5 | 15 | 12 | 7 | 6 | 7 | 19 | 11 | 25 | 24 | 12 | 143 | |
Msk | 13 | 2 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 20 | 7 | 2 | 1 | 80 | ||
Pts | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 8 | 14 | 9 | 81 | ||
Sak | 15 | 12 | 7 | 6 | 7 | 19 | 11 | 25 | 24 | 12 | 4 | 142 | ||
Singkat | Saw | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Msk | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Pts | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Sak | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Cepat
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Msk | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | ||
Pts | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | ||
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Msk | 12 | 14 | 10 | - | 43 | 56 | 40 | 15 | 29 | 23 | 36 | 278 | ||
Pts | 12 | 14 | 10 | - | 43 | 56 | 40 | 15 | 29 | 23 | 36 | 278 | ||
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Anak
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Msk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2023
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 9 | 7 | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 149 |
Msk | 6 | 9 | 9 | 2 | 11 | 6 | 14 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 84 | |
Pts | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 88 | |
Sak | 7 | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 5 | 145 | |
Singkat | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cepat
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | |
Pts | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | 33 | 133 | 103 | 24 | 78 | 61 | 62 | 72 | 58 | 77 | 62 | 54 | 817 | |
Pts | 33 | 133 | 103 | 24 | 78 | 61 | 62 | 72 | 58 | 77 | 62 | 54 | 817 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anak
|
Saw | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Msk | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
Pts | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | |
Sak | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2022
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 19 | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 185 |
Msk | 12 | 6 | 9 | 12 | 3 | 9 | 13 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 98 | |
Pts | 13 | 8 | 10 | 8 | 6 | 13 | 8 | 9 | 13 | 7 | 8 | 5 | 108 | |
Sak | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 9 | 175 | |
Singkat | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cepat
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
Pts | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | 89 | 98 | 151 | 104 | 47 | 110 | 95 | 84 | 123 | 65 | - | - | 966 | |
Pts | 89 | 98 | 151 | 104 | 47 | 110 | 95 | 84 | 123 | 65 | - | - | 966 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anak
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Msk | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 9 | |
Pts | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2021
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 39 | 25 | 19 | 12 | 18 | 25 | 14 | 18 | 18 | 24 | 19 | 17 | 248 |
Msk | 6 | 10 | 9 | 11 | 12 | 6 | 15 | 10 | 19 | 9 | 9 | 10 | 125 | |
Pts | 20 | 16 | 16 | 5 | 5 | 17 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 8 | 146 | |
Sak | 25 | 19 | 12 | 18 | 25 | 14 | 18 | 18 | 24 | 19 | 17 | 19 | 228 | |
Singkat | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cepat
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | |
Pts | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | 84 | 68 | 121 | 97 | 143 | 209 | 130 | 82 | 97 | 72 | 69 | 1172 | |
Pts | - | 84 | 68 | 121 | 97 | 143 | 209 | 130 | 82 | 97 | 72 | 69 | 1172 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anak
|
Saw | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Msk | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |
Pts | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2020
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 3 | 10 | 15 | 19 | 22 | 8 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 42 | 205 |
Msk | 10 | 9 | 11 | 10 | 2 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 31 | 9 | 134 | |
Pts | 3 | 4 | 7 | 7 | 16 | 6 | 12 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 98 | |
Sak | 10 | 15 | 19 | 22 | 8 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 42 | 39 | 241 | |
Singkat | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cepat
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Pts | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | 249 | 461 | 307 | 54 | - | - | 61 | 145 | 80 | 124 | 122 | - | 1648 | |
Pts | 249 | 461 | 307 | 54 | - | - | 61 | 145 | 80 | 124 | 122 | - | 1648 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anak
|
Saw | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
Msk | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 | |
Pts | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
Sak | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
TAHUN 2019
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | - | 15 | 12 | 17 | 20 | 9 | 18 | 28 | 30 | 25 | 25 | 35 | 234 |
Msk | 17 | 10 | 8 | 21 | 8 | 9 | 22 | 27 | 11 | 15 | 24 | - | 172 | |
Pts | 2 | 13 | 3 | 18 | 19 | - | 12 | 25 | 16 | 15 | 14 | 32 | 169 | |
Sak | 15 | 12 | 17 | 20 | 9 | 18 | 28 | 30 | 25 | 25 | 35 | 3 | 237 | |
Singkat | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Pts | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cepat
|
Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | |
Pts | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalu Lintas | Saw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk | 154 | 167 | 107 | 13 | 28 | 10 | 168 | 363 | 497 | 338 | 610 | 323 | 2778 | |
Pts | 154 | 167 | 107 | 13 | 28 | 10 | 168 | 363 | 497 | 338 | 610 | 323 | 2778 | |
Sak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anak
|
Saw | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 10 |
Msk | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 11 | |
Pts | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 11 | |
Sak | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 10 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)