TAHUN 2016
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | |||||||||||||
Msk | ||||||||||||||
Pts | ||||||||||||||
Sak | ||||||||||||||
Permohonan | Saw | |||||||||||||
Msk | ||||||||||||||
Pts | ||||||||||||||
Sak |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | |||||||||||||
Msk | ||||||||||||||
Pts | ||||||||||||||
Sak | ||||||||||||||
Permohonan | Saw | |||||||||||||
Msk | ||||||||||||||
Pts | ||||||||||||||
Sak |
Keterangan:
Silakan membaca syarat dan tata cara pengaduan. Laporkan jika Anda menemui pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pengadilan Negeri Watansoppeng