PANITERA PENGGANTI
Nama | : | HJ. MARWA, S.Sos. |
NIP | : | 196012311982032023 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Akkampeng, 31 Desember 1960 |
Agama | : | Islam |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I III/d |
Masa Kerja | : | |
Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA |
TMT CPNS | : | 1 Maret 1982 |
TMT PNS | : | 1 Oktober 1986 |
Pendidikan | : |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
PANITERA PENGGANTI
Nama | : | MUH. IDRUS, SH. |
NIP | : | 196412311989031049 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cabenge, 31 Desember 1964 |
Agama | : | Islam |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I III/d |
Masa Kerja | : | |
Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA |
TMT CPNS | : | 1 Maret 1989 |
TMT PNS | : | 1 Januari 1991 |
Pendidikan | : |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
PANITERA PENGGANTI
Nama | : | SUHERMAN |
NIP | : | 196212311990031044 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjonge, 31 Desember 1964 |
Agama | : | Islam |
Pangkat/Golongan | : | Penata III/c |
Masa Kerja | : | |
Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA |
TMT CPNS | : | 1 Maret 1990 |
TMT PNS | : | 1 Juli 1991 |
Pendidikan | : |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
PANITERA PENGGANTI
Nama | : | NURFADILLAH, SH. |
NIP | : | 198802102011012013 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Palattae, 10 Februari 1988 |
Agama | : | Islam |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda III/a |
Masa Kerja | : | |
Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA |
TMT CPNS | : | 1 Januari 2011 |
TMT PNS | : | 1 Juni 2012 |
Pendidikan | : |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|